7月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.4%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.5%,两年平均增长5.6%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长14.4%,两年平均增长6.7%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比增长0.6%;制造业增长6.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.2%。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长7.2%;股份制企业增长7.1%,外商及港澳台商投资企业增长3.8%;私营企业增长6.1%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长5.9%,纺织业下降1.0%,化学原料和化学制品制造业增长6.6%,非金属矿物制品业增长5.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.3%,通用设备制造业增长7.6%,专用设备制造业增长5.3%,汽车制造业下降8.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.6%,电气机械和器材制造业增长10.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.0%,电力、热力生产和供应业增长12.7%。
分产品看,7月份,612种产品中有333种产品产量同比增长。钢材11100万吨,同比下降6.6%;水泥20582万吨,下降6.5%;十种有色金属537万吨,增长7.1%;乙烯238万吨,增长23.5%;汽车185.3万辆,下降15.8%,其中,新能源汽车28.9万辆,增长162.7%;发电量7586亿千瓦时,增长9.6%;原油加工量5906万吨,下降0.9%。
7月份,工业企业产品销售率为97.7%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值11607亿元,同比名义增长11.0%。
2021年7月份规模以上工业生产主要数据
7月 | 1—7月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.6 | … | 5.3 |
制造业 | … | 6.2 | … | 15.4 |
其中:高技术制造业 | … | 15.6 | … | 21.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.2 | … | 13.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.2 | … | 11.2 |
其中:股份制企业 | … | 7.1 | … | 14.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.8 | … | 14.9 |
其中:私营企业 | … | 6.1 | … | 16.3 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.9 | … | 10.0 |
食品制造业 | … | 5.0 | … | 9.1 |
纺织业 | … | -1.0 | … | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 6.6 | … | 13.4 |
医药制造业 | … | 25.3 | … | 29.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 1.1 | … | 14.2 |
非金属矿物制品业 | … | 5.9 | … | 16.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.6 | … | 9.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.3 | … | 6.9 |
金属制品业 | … | 12.7 | … | 25.5 |
通用设备制造业 | … | 7.6 | … | 21.5 |
专用设备制造业 | … | 5.3 | … | 17.8 |
汽车制造业 | … | -8.5 | … | 16.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.6 | … | 13.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.3 | … | 26.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.0 | … | 18.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 12.7 | … | 13.0 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 34 | 7.2 | 222 | 12.7 |
硫酸(折100%)(万吨) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 |
乙烯(万吨) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 |
化学纤维(万吨) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 |
水泥(万吨) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 |
生铁(万吨) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 |
粗钢(万吨) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 |
钢材(万吨) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 |
十种有色金属(万吨) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 326 | 7.4 | 2289 | 9.5 |
金属切削机床(万台) | 5 | 27.5 | 35 | 44.2 |
工业机器人(套) | 31342 | 42.3 | 205094 | 64.6 |
汽车(万辆) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 |
其中:轿车(万辆) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 65.4 | -12.9 | 517.8 | 21.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 28.9 | 162.7 | 157.2 | 194.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1108 | -8.8 | 8113 | 9.6 |
微型计算机设备(万台) | 3597 | 10.3 | 25598 | 37.9 |
移动通信手持机(万台) | 12692 | -2.1 | 87846 | 16.4 |
其中:智能手机(万台) | 9496 | -6.9 | 66778 | 13.0 |
集成电路(亿块) | 316 | 41.3 | 2036 | 47.3 |
原煤(万吨) | 31417 | -3.3 | 226187 | 4.9 |
焦炭(万吨) | 3879 | -2.9 | 27644 | 3.2 |
原油(万吨) | 1687 | 2.5 | 11621 | 2.4 |
原油加工量(万吨) | 5906 | -0.9 | 41241 | 8.9 |
天然气(亿立方米) | 158 | 9.8 | 1202 | 10.7 |
发电量(亿千瓦时) | 7586 | 9.6 | 46450 | 13.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5240 | 12.7 | 33537 | 14.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1422 | -4.3 | 6247 | -0.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 382 | 14.4 | 2333 | 13.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 380 | 25.4 | 3294 | 29.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 162 | 12.1 | 1038 | 9.7 |
产品销售率(%) | 97.7 | -0.7(百分点) | 97.7 | 0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11607 | 11.0 | 78130 | 20.7 |
精彩评论