慧聪消防网讯 2022品牌盛会初选进行时 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国质量新闻网讯 2022年6月21日,河南省市场监督管理局网站通报水泥、消防产品、头盔、车用乙醇汽油、车用柴油等5种产品质量监督抽查情况。对695家次企业生产销售的865批次产品进行了检验(不涉及出口产品),检出102批次产品不合格。本次跟踪抽查到上次抽查不合格产品生产企业10家,10家企业全部合格。
水泥不合格率5.0%
本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了11个地市50家企业生产销售的60批次水泥产品,发现3批次产品不合格,抽查不合格率为5.0%,较上次抽查上升5.0个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为1.7%、0.0%、5.0%。
本次抽查重点对三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、碱含量、水溶性铬(Ⅵ)等项目进行了检验。不合格项目涉及氯离子、强度等。
消防产品抽查不合格率16.6%
本次抽查为生产流通领域抽样,抽查了18个地市127家企业生产销售的175批次消防产品,发现29批次产品不合格,抽查不合格率为16.6%。本次抽查了手提式灭火器、消防水带、消防水枪、室内消火栓、消防应急灯具、防火门、防火阀、消火栓箱、饰面型防火涂料等9类消防产品,其中,消火栓箱、消防水枪2类产品抽查不合格率较高,消火栓箱检验了20批次,发现20批次不合格,抽查不合格率为100.0%;消防水枪检验了25批次,发现5批次不合格,抽查不合格率为20.0%。
本次抽查重点对消防产品的外观、材料、性能、结构等项目进行了检验。其中,消火栓箱不合格项目涉及主要涉及材料、箱门、箱体刚度、标志等;消防水枪不合格项目涉及螺纹、密封性能等;消防水带不合格项目涉及附着强度;室内消火栓不合格项目涉及手轮直径。
头盔产品抽查不合格率3.3%
本次抽查为流通领域抽样,抽查了18个地市23家企业销售的30批次消防头盔,发现1批次产品不合格,抽查不合格率为3.3%。本次抽查了摩托车乘员头盔、运动头盔2类头盔产品,其中,摩托车乘员头盔检验了15批次,发现1批次不合格,抽查不合格率为6.7%;运动头盔检验了15批次,全部合格。
本次抽查重点对佩戴装置、头盔视野、头盔护目镜、固定装置稳固性、头盔佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等项目进行了检验。不合格项目涉及头盔吸收碰撞能量性能。
车用乙醇汽油不合格发现率15.7%
本次抽查了18个地市296家企业销售的400批次车用乙醇汽油产品,发现63批次产品不合格,不合格发现率为15.7%,较上次抽查上升3.6个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为10.4%、12.1%、15.7%。
本次抽查重点对辛烷值、胶质含量、硫含量、水分、乙醇含量、其他有机含氧化合物、苯含量、芳烃含量、烯烃含量等项目进行了检验。不合格项目涉及辛烷值、乙醇含量、其他有机含氧化合物、苯含量及胶质含量。
车用柴油抽查不合格率为3.0%
本次抽查了18个地市199家企业销售的200批次车用柴油产品,发现6批次产品不合格,抽查不合格率为3.0%,较上次抽查下降4.8个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为5.9%、7.8%、3.0%。
本次抽查重点对硫含量、酸度、多环芳烃含量、总污染物含量、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、密度等项目进行了检验。不合格项目主要涉及闪点、冷滤点等。
河南省市场监督管理局表示,针对本次监督抽查中发现的问题,各地市场监管部门要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入“行政许可网上审批及证后监管系统”并报送省局。省局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
水泥等产品质量监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位名称 | 受检单位所在地 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不符合项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 水泥 | 禹州市钧都水泥有限公司 | 许昌市 | 禹州市钧都水泥有限公司 | 许昌市 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | P•F 32.5/P0040 | 2021.03.20 | 氯离子 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
2 | 水泥 | 洛阳畔山水泥有限公司 | 洛阳市 | 洛阳畔山水泥有限公司 | 洛阳市 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2021.2.27/006 | 氯离子 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | 水泥 | 永城市鑫通达建材有限公司 | 商丘市 | 河南神火集团水泥厂(标称) | 商丘市 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | P·F 32.5 | 2021年3月 | 强度 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | 消防产品 | 清丰县城关镇金安消防器材门市 | 濮阳市 | 福建省及广消防器材有限公司(标称) | 福建省 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020.10 | 螺纹、密封性能 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
5 | 消防产品 | 清丰县城关镇英杰消防器材门市 | 濮阳市 | 河南柳成安防科技有限公司(标称) | 开封市 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020.8 | 螺纹、密封性能 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
6 | 消防产品 | 河南泽创商贸有限公司焦作分公司 | 焦作市 | 泉州市锐达消防设备有限公司(标称) | 福建省 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020.5.24 | 螺纹、密封性能 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
7 | 消防产品 | 郑州军顺管业有限公司 | 郑州市 | 泉州市中一消防设备有限公司(标称) | 福建省 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2020.2 | 螺纹、密封性能 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
8 | 消防产品 | 南阳市八一路顺发水暖经销处 | 南阳市 | 南安市崎莲消防器材有限公司(标称) | 福建省 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2019.12.3 | 密封性能 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
9 | 消防产品 | 焦作市解放区青年路诚信消防器材经销部 | 焦作市 | 扬州市宝安消防设备有限公司(标称) | 江苏省 | 有村里消防水带 | 8-65-20 | 2020.4 | 附着强度 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
10 | 消防产品 | 三门峡市湖滨区雪航消防器材商行 | 三门峡市 | 泰州市龙威消防器材有限公司(标称) | 江苏省 | 有村里消防水带 | 8-65-20 | 2020.12 | 附着强度 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
11 | 消防产品 | 南阳市三丰消防器材有限公司 | 南阳市 | 南阳市三丰消防器材有限公司 | 南阳市 | 有村里消防水带 | 8-65-25 | 2020-11 | 附着强度 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
12 | 消防产品 | 郑州盛哲零壹管道有限公司 | 郑州市 | 郑州市柳城消防器材有限公司(标称) | 开封市 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 2020 | 材料、箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
13 | 消防产品 | 河南荣隆消防科技有限公司 | 周口市 | 河南荣隆消防科技有限公司 | 周口市 | 消火栓箱 | SG16B65-J | 2021-03 | 材料、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
14 | 消防产品 | 南阳市麒麟消防设备厂 | 南阳市 | 南阳市麒麟消防设备厂 | 南阳市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
15 | 消防产品 | 河南禹安消防器材有限公司 | 平顶山市 | 河南禹安消防器材有限公司 | 平顶山市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2020-12 | 材料、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
16 | 消防产品 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 许昌市 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 许昌市 | 消火栓箱 | SG22/A65 | 2021-03 | 箱体刚度、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
17 | 消防产品 | 荥阳市永成消防箱厂 | 郑州市 | 荥阳市永成消防箱厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG18/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
18 | 消防产品 | 荥阳市汜水镇鑫诺消防器材厂 | 郑州市 | 荥阳市汜水镇鑫诺消防器材厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-01 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
19 | 消防产品 | 荥阳市汜水裕达消防箱厂 | 郑州市 | 荥阳市汜水裕达消防箱厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
20 | 消防产品 | 荥阳市中信消防箱厂 | 郑州市 | 荥阳市中信消防箱厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
21 | 消防产品 | 荥阳市建安消防器材厂 | 郑州市 | 荥阳市建安消防器材厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
22 | 消防产品 | 荥阳市鑫华海消防箱制造厂 | 郑州市 | 荥阳市鑫华海消防箱制造厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-03-10 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
23 | 消防产品 | 郑州市大禹消防器材有限公司荥阳分公司 | 郑州市 | 郑州市大禹消防器材有限公司荥阳分公司 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-02 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
24 | 消防产品 | 荥阳市汜水鑫源消防箱厂 | 郑州市 | 荥阳市汜水鑫源消防箱厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
25 | 消防产品 | 郑州市通海消防器材有限公司 | 郑州市 | 郑州市通海消防器材有限公司 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03-10 | 箱门 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
26 | 消防产品 | 郑州市豫中消防器材有限公司 | 郑州市 | 郑州市豫中消防器材有限公司 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03-06 | 标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
27 | 消防产品 | 荥阳市伟佳消防铁皮加工厂 | 郑州市 | 荥阳市伟佳消防铁皮加工厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
28 | 消防产品 | 荥阳市汜水安利铁皮加工厂 | 郑州市 | 荥阳市汜水安利铁皮加工厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
29 | 消防产品 | 郑州鑫源安防科技有限公司 | 郑州市 | 郑州鑫源安防科技有限公司 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
30 | 消防产品 | 荥阳市海洋消防箱厂 | 郑州市 | 荥阳市海洋消防箱厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG24/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
31 | 消防产品 | 荥阳市汜水镇平安消防设备厂 | 郑州市 | 荥阳市汜水镇平安消防设备厂 | 郑州市 | 消火栓箱 | SG16/A65 | 2021-03 | 箱门、标志 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
32 | 消防产品 | 洛阳市洛龙区富凯锐建材商行 | 洛阳市 | 福建省及广消防器材有限公司(标称) | 福建省 | 室内消火栓 | SN50 | 2020.7.10 | 手轮直径 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | |
33 | 头盔 | 新郑市铭源摩托车商行 | 郑州市 | 佛山市厚达摩托车用品有限公司(标称) | 广东省 | 摩托车乘员头盔 | 288 L 半盔 | 2020.08 | 头盔吸收碰撞能量性能(低温)项目 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
34 | 车用乙醇汽油 | 新乡市龙腾石化有限公司 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.23 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
35 | 车用乙醇汽油 | 新乡市华丰加油站(普通合伙) | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.28 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
36 | 车用乙醇汽油 | 新乡市平原示范区昌达加油站 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.25 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
37 | 车用乙醇汽油 | 原阳县安华石化有限公司 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.21 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
38 | 车用乙醇汽油 | 延津县正星加油站 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2019.6.6 | 未洗胶质含量、溶剂洗胶质含量、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
39 | 车用乙醇汽油 | 新乡县古固寨镇创基加油站 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.2 | 研究法辛烷值、乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
40 | 车用乙醇汽油 | 新乡县古固寨镇创基加油站 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.3.2 | 研究法辛烷值、乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
41 | 车用乙醇汽油 | 浚县小河马龙加油站 | 鹤壁市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.223 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
42 | 车用乙醇汽油 | 开封市祥符区通达加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.19 | 研究法辛烷值、乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
43 | 车用乙醇汽油 | 开封市祥符区通达加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.2.7 | 研究法辛烷值、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
44 | 车用乙醇汽油 | 杞县城郊八八八加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.3.2 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
45 | 车用乙醇汽油 | 杞县裴村店红喜加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.28 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
46 | 车用乙醇汽油 | 杞县邢南加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.1 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
47 | 车用乙醇汽油 | 尉氏县中星加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.11 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
48 | 车用乙醇汽油 | 尉氏县中星加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.3.11 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
49 | 车用乙醇汽油 | 河南省东方运输工程有限公司加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.25 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
50 | 车用乙醇汽油 | 河南省东方运输工程有限公司加油站 | 开封市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.2.25 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
51 | 车用乙醇汽油 | 长垣县恒源石油城 | 新乡市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.23 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
52 | 车用乙醇汽油 | 焦作市利盛商贸有限公司加油站 | 焦作市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.24 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
53 | 车用乙醇汽油 | 焦作市利盛商贸有限公司加油站 | 焦作市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.2.24 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
54 | 车用乙醇汽油 | 孟州市太子加油站 | 焦作市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.23 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
55 | 车用乙醇汽油 | 沁阳市崇义镇京博石化加油站 | 焦作市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.7 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
56 | 车用乙醇汽油 | 周口市源通石化加油站有限公司 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.5 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
57 | 车用乙醇汽油 | 周口市豫龙石油有限公司 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.22 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
58 | 车用乙醇汽油 | 太康县毛庄供销加油站 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2019.3.5 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
59 | 车用乙醇汽油 | 淮阳县安岭信誉加油站 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2020.9.21 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
60 | 车用乙醇汽油 | 周口市淮阳区兴源石油城 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2020.12.9 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
61 | 车用乙醇汽油 | 周口市淮阳区兴源石油城 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 95# | 2021.2.10 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
62 | 车用乙醇汽油 | 郸城县石油公司张小庄加油站 | 周口市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.9 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
63 | 车用乙醇汽油 | 虞城县漓江加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.19 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
64 | 车用乙醇汽油 | 民权绿洲联创商贸有限公司第一加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.1 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
65 | 车用乙醇汽油 | 夏邑县桑堌乡张楼加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.17 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
66 | 车用乙醇汽油 | 柘城县福利加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.14 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
67 | 车用乙醇汽油 | 柘城县老王集镇鑫锐加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.1.24 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
68 | 车用乙醇汽油 | 柘城县起台镇北街加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.15 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
69 | 车用乙醇汽油 | 柘城县梁庄乡王沃楼加油站 | 商丘市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.14 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
70 | 车用乙醇汽油 | 河南金瑞燃气有限公司济源梨林加油站 | 济源市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.2.23 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
71 | 车用乙醇汽油 | 濮阳市华龙区胜东中原加油站 | 濮阳市 | / | / | 车用乙醇汽油 | 92# | 2021.3.23 | 其他有机含氧化合物含量 | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
72 | 车用乙醇汽油 | 汝阳县上店南寨岭桃灵加油站 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.5 | 乙醇含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
73 | 车用乙醇汽油 | 西平县华泰加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2021.3.6 | 其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
74 | 车用乙醇汽油 | 西平县华泰加油站 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)95 | 95号 | 2021.3.6 | 其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
75 | 车用乙醇汽油 | 洛阳交通运输集团有限公司嵩县分公司 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.6 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
76 | 车用乙醇汽油 | 驻马店市豫驰实业有限公司 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2021.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
77 | 车用乙醇汽油 | 驻马店市豫驰实业有限公司 | 驻马店市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)95 | 95号 | 2021.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
78 | 车用乙醇汽油 | 栾川县鑫栾石化有限公司二站 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.2.19 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
79 | 车用乙醇汽油 | 洛阳美弗莱石化有限公司 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.1.23 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
80 | 车用乙醇汽油 | 洛阳美弗莱石化有限公司 | 洛阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2021.1.15 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
81 | 车用乙醇汽油 | 固始县洪埠乡泓锦加油站 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2020.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
82 | 车用乙醇汽油 | 潢川县三环路建国加油站 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2020.3.8 | 其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
83 | 车用乙醇汽油 | 潢川县三环路建国加油站 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2021.2.20 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
84 | 车用乙醇汽油 | 邓州市交通加油站 | 南阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.8 | 其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
85 | 车用乙醇汽油 | 邓州市秋实加油站 | 南阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2021.2.16 | 其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
86 | 车用乙醇汽油 | 息县鲲鹏加油站有限公司 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.2.4 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
87 | 车用乙醇汽油 | 息县鲲鹏加油站有限公司 | 信阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2020.11.15 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
88 | 车用乙醇汽油 | 桐柏县毛集镇四通加油站 | 南阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
89 | 车用乙醇汽油 | 桐柏县毛集镇四通加油站 | 南阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)95 | 95号 | 2021.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
90 | 车用乙醇汽油 | 唐河县古城乡文抗移民新村顺发加油站 | 南阳市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2021.3.10 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
91 | 车用乙醇汽油 | 汝州市宏丰加油站 | 平顶山市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10)92 | 92号 | 2021.3.16 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
92 | 车用乙醇汽油 | 宝丰县诚立能源物资经销有限公司加油站 | 平顶山市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.19 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
93 | 车用乙醇汽油 | 宝丰县诚立能源物资经销有限公司加油站 | 平顶山市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2021.3.19 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
94 | 车用乙醇汽油 | 宝丰县昊程加油站有限公司 | 平顶山市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.3.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
95 | 车用乙醇汽油 | 许昌市建安区海化加油站 | 许昌市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 95号 | 2021.3.20 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
96 | 车用乙醇汽油 | 许昌市建安区天兴路加油站 | 许昌市 | / | / | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 2021.1.8 | 乙醇、其他有机含氧化合物含量 | 天津华测检测认证有限公司 | |
97 | 车用柴油 | 固始县桥头加油站 | 信阳市 | / | / | 车用柴油0号 | 0号 | 2021.3.5 | 闪点 | 天津华测检测认证有限公司 | |
98 | 车用柴油 | 杞县邢南加油站 | 开封市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2021.2.1 | 闪点(闭口) | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
99 | 车用柴油 | 武陟县中福能源加油站 | 焦作市 | / | / | 车用柴油 | -20# | 2020.12.29 | 冷滤点/℃ | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
100 | 车用柴油 | 虞城县漓江加油站 | 商丘市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2021.1.10 | 闪点(闭口) | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
101 | 车用柴油 | 柘城县老王集农机加油站 | 商丘市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2021.1.15 | 闪点(闭口) | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | |
102 | 车用柴油 | 濮阳市联合新能源有限公司 | 濮阳市 | / | / | 车用柴油 | 0# | 2021.3.24 | 闪点(闭口) | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 |
精彩评论