慧聪消防网讯 2022品牌盛会初选进行时 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国质量新闻网讯 2022年6月22日,重庆市市场监督管理局网站通告2021年手提式干粉灭火器等消防相关产品监督抽查情况。
基本情况
本次抽查了万州区、黔江区、江北区、沙坪坝区、巴南区、北碚区、璧山区、大渡口区、长寿区等28个区县238家企业生产/销售的546批次消防相关产品,涉及手提式干粉灭火器、消防应急照明灯具、阻燃耐火电线电缆、防火门、建筑通风和排烟系统用防火阀门、防火卷帘、消火栓箱、塑料管道阻火圈、防火窗、防火玻璃、住宅厨房卫生间排烟(气)道、灭火器箱、消防疏散引导箱、增强型改性发泡水泥保温板、建筑隔墙用轻质条板、建筑用绝缘电工套管、消防水枪、有衬里消防水带、消防接口、室内消火栓、消防软管卷盘、饰面型防火涂料、电缆防火涂料等23种消防相关产品,抽查发现21批次产品不合格,不合格发现率为3.8%。
不合格产品抽查结果分析
(一)增强型改性发泡水泥保温板抽查不合格发现率为9.52%。本次抽查涉及涪陵区、北碚区、大足区、永川区、铜梁区、九龙坡区、綦江区等7个区的8家企业生产的21批次产品,抽查发现2批次产品不合格,不合格项目为导热系数和干表观密度。
(二)建筑用绝缘电工套管抽查不合格发现率为16%。本次抽查涉及江津区、涪陵区、长寿区、万州区、梁平区、南川区、永川区、璧山区等8个区的10家企业生产的25批次产品,抽查发现4批次产品不合格,不合格项目为最大外径。
(三)阻燃耐火电线电缆抽查不合格发现率为7.0%。本次抽查涉及九龙坡区、沙坪坝区、北碚区、渝北区、巴南区、南岸区等15个区的47家企业生产/销售的100批次产品,抽查发现7批次产品不合格,不合格项目为成束阻燃性能。
(四)电缆防火涂料不合格发现率为100.0%。本次抽查仅在九龙坡区发现1家销售电缆防火涂料的企业,抽查发现1批次产品不合格,不合格项目为阻燃性及抗弯性。
(五)饰面型防火涂料不合格发现率为50.0%。本次抽查涉及九龙坡区、沙坪坝区等2个区的2家企业销售的2批次产品,抽查发现1批次产品不合格,不合格项目为耐燃时间。
(六)消防疏散引导箱不合格发现率为20.0%。本次抽查涉及九龙坡区、高新区、渝北区等3个区的5家企业生产的5批次产品,抽查发现1批次产品不合格,不合格项目为箱门。
(七)消防接口不合格发现率为4.8%。本次抽查涉及九龙坡区、大渡口区、渝北区、璧山区等7个区的21家企业销售的21批次产品,抽查发现1批次产品不合格,不合格项目为密封性能。
(八)有衬里消防水带不合格发现率为11.5%。本次抽查涉及九龙坡区、江津区、渝北区、璧山区等8个区的23家企业销售的26批次产品,抽查发现3批次产品不合格,不合格项目为耐磨性能。
(九)消防应急灯具不合格发现率为1.6%。本次抽查涉及巴南区、九龙坡区、沙坪坝区、渝北区等13个区的30家企业生产/销售的63批次产品,抽查发现1批次产品不合格,不合格项目为应急工作时间。
2021年消防相关产品监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 受检单位 名称 | 标称生产 单位名称 | 受检产品名称 | 规格 型号 | 生产日期/ | 不合格情况 | 备注 |
1 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 改性发泡水泥保温板 | 300×300×70(mm) | 2021/5/21 | 导热系数 | |
2 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 改性发泡水泥保温板 | 300×600×50(mm) | 2021/5/18 | 导热系数; 干表观密度 | |
3 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 阻燃冷弯电工套管 | GY·305-25 Φ25B | 2021/6/6 | 最大外径 | 复检仍不合格 |
4 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 阻燃冷弯电工套管 | GY·305-20 Φ20B | 2021/8/23 | 最大外径 | 复检仍不合格 |
5 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 | 阻燃冷弯电工套管 | GY·305-16 Φ16B | 2021/6/27 | 最大外径 | 复检仍不合格 |
6 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 电气安装用阻燃PVC平导管 | GY205-20轻型 | 2021/10/9 | 最大外径 | 复检仍不合格 |
7 | 重庆九方电线电缆有限公司 | 重庆九方电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | ZC-BV-450/750V 1×1.5mm2 | 2021/10/26 | 成束阻燃性能 | |
8 | 重庆金顺电线电缆有限公司 | 重庆金顺电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 2021/10/25 | 成束阻燃性能(C类) | |
9 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 塑料绝缘阻燃电线电缆 | ZC-BV 450/750V-1×2.5mm2 | 2021/8/14 | 成束阻燃性能 | |
10 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 双层阻燃塑料绝缘电线电缆 | ZC-BV 450/750V-1×1.5(B)mm2 | 2021/10/8 | 成束阻燃性能 | |
11 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | ZC-KYJV 450/750V-4×1.0mm2 | 2021/10/14 | 成束阻燃性能(C类) | 复检仍不合格 |
12 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 重庆桥都电线电缆有限公司 | 双层阻燃塑料绝缘电线电缆 | ZC-BVR 450/750V-1×4mm2 | 2021/10/14 | 成束阻燃性能 | |
13 | 江津区力驰五金建材经营部 | 重庆金龙电线电缆有限公司 | C类阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ZC-BV-450/750V-1.5(B)mm2 | 2021/9/11 | 成束阻燃性能 | |
14 | 重庆频启商贸有限公司 | 武汉武立涂料有限公司 | 电缆防火涂料 | WL | 2021/6/29 | 阻燃性; 抗弯性 | 复检仍不合格 |
15 | 重庆频启商贸有限公司 | 武汉武立涂料有限公司 | 饰面型防火涂料 | SMT-S/01 | 2021/10/9 | 耐燃时间 | 复检仍不合格 |
16 | 重庆俊星消防器材有限公司 | 重庆俊星消防器材有限公司 | 消防疏散引导箱 | XY/A-28Q | 2021/10 | 箱门 | |
17 | 璧山区尹世彬消防器材经营部 | 辽宁沈发消防设备制造有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | 2020/3/25 | 密封性能 | |
18 | 璧山区龙达消防器材经营部 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2021/2 | 耐磨性能 | |
19 | 渝中区亿安消防器材经营部 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2021/3/2 | 耐磨性能 | |
20 | 广鲸消防设备(重庆)有限公司 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2021/7/24 | 耐磨性能 | |
21 | 重庆丽阳环境工程有限公司 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | SS-ZFZD-E3W-222 | 2020/3 | 基本功能项(应急工作时间) |
精彩评论