慧聪消防网讯 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年12月下旬与12月中旬相比,12种产品价格上涨,34种下降,4种持平。
2021年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4707.1 | -48.9 | -1.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4903.1 | -50.0 | -1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5109.3 | -25.0 | -0.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4911.2 | -17.7 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5820.0 | -1.9 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 5180.4 | -2.2 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69869.8 | 805.5 | 1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 19867.3 | 681.7 | 3.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 15287.5 | -166.7 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 23983.8 | 435.5 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 532.0 | -4.6 | -0.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 985.9 | 133.7 | 15.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2445.9 | -120.2 | -4.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6828.5 | 114.0 | 1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8183.1 | -59.7 | -0.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8946.1 | -58.4 | -0.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8488.6 | -65.4 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8566.0 | -41.6 | -0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14340.4 | -242.9 | -1.7 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7293.8 | -106.2 | -1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4776.3 | 58.7 | 1.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4888.9 | -81.4 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8029.3 | -181.8 | -2.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7798.8 | -174.2 | -2.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7316.3 | -57.5 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 5.4 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1979.4 | -4.8 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 617.5 | -184.2 | -23.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 788.1 | -138.6 | -15.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 895.0 | -178.3 | -16.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 964.4 | -188.9 | -16.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2275.0 | 183.3 | 8.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2478.5 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 551.8 | -25.6 | -4.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 509.1 | -11.8 | -2.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2177.8 | -48.9 | -2.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3826.6 | -15.4 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2832.4 | 1.9 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2624.3 | -8.3 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22239.1 | 163.3 | 0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.0 | -0.3 | -1.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5504.2 | -29.7 | -0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3539.2 | 54.4 | 1.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7660.4 | -211.8 | -2.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2470.9 | -9.1 | -0.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 80000.0 | -250.0 | -0.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13492.7 | -112.9 | -0.8 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5311.3 | 86.4 | 1.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4379.8 | -152.3 | -3.4 |
注:上期为2021年12月中旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
精彩评论