8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.2%,两年平均增长5.4%。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.31%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长2.5%,制造业增长5.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.3%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长4.6%;股份制企业增长6.1%,外商及港澳台商投资企业增长3.4%;私营企业增长5.2%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长7.2%,纺织业下降2.5%,化学原料和化学制品制造业增长5.5%,非金属矿物制品业增长4.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降5.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.8%,通用设备制造业增长6.7%,专用设备制造业增长8.7%,汽车制造业下降12.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长1.3%,电气机械和器材制造业增长10.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.3%,电力、热力生产和供应业增长5.0%。
分产品看,8月份,612种产品中有323种产品产量同比增长。钢材10880万吨,同比下降10.1%;水泥21517万吨,下降5.2%;十种有色金属530万吨,增长0.4%;乙烯231万吨,增长15.3%;汽车173.4万辆,下降19.1%,其中,新能源汽车33.0万辆,增长151.9%;发电量7383亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5835万吨,下降2.2%。
8月份,工业企业产品销售率为97.8%,同比下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值12055亿元,同比名义增长14.8%。
2021年8月份规模以上工业生产主要数据
8月 | 1—8月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 5.3 | … | 13.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.5 | … | 5.0 |
制造业 | … | 5.5 | … | 14.0 |
其中:高技术制造业 | … | 18.3 | … | 21.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.3 | … | 12.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.6 | … | 10.3 |
其中:股份制企业 | … | 6.1 | … | 13.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | 13.3 |
其中:私营企业 | … | 5.2 | … | 14.7 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.2 | … | 9.6 |
食品制造业 | … | 6.4 | … | 8.8 |
纺织业 | … | -2.5 | … | 5.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.5 | … | 12.3 |
医药制造业 | … | 32.9 | … | 30.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 0.4 | … | 12.2 |
非金属矿物制品业 | … | 4.4 | … | 14.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -5.3 | … | 7.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.8 | … | 6.4 |
金属制品业 | … | 11.8 | … | 23.5 |
通用设备制造业 | … | 6.7 | … | 19.4 |
专用设备制造业 | … | 8.7 | … | 16.5 |
汽车制造业 | … | -12.6 | … | 12.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.3 | … | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.3 | … | 23.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.3 | … | 18.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.0 | … | 11.8 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 34 | 4.0 | 253 | 11.8 |
硫酸(折100%)(万吨) | 797 | 1.9 | 6207 | 7.6 |
烧碱(折100%)(万吨) | 319 | -1.4 | 2551 | 7.8 |
乙烯(万吨) | 231 | 15.3 | 1867 | 25.0 |
化学纤维(万吨) | 586 | 9.2 | 4520 | 15.6 |
水泥(万吨) | 21517 | -5.2 | 157325 | 8.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8886 | 9.4 | 68806 | 11.0 |
生铁(万吨) | 7153 | -11.1 | 60538 | 0.6 |
粗钢(万吨) | 8324 | -13.2 | 73302 | 5.3 |
钢材(万吨) | 10880 | -10.1 | 91833 | 7.3 |
十种有色金属(万吨) | 530 | 0.4 | 4316 | 9.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 316 | 0.4 | 2608 | 8.3 |
金属切削机床(万台) | 5 | 23.1 | 40 | 40.6 |
工业机器人(套) | 32828 | 57.4 | 239249 | 63.9 |
汽车(万辆) | 173.4 | -19.1 | 1634.3 | 13.5 |
其中:轿车(万辆) | 70.6 | -11.5 | 595.6 | 13.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 61.1 | -20.2 | 578.6 | 15.4 |
其中:新能源汽车(万辆) | 33.0 | 151.9 | 191.8 | 179.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1365 | 25.2 | 9482 | 11.6 |
微型计算机设备(万台) | 3829 | 12.4 | 29452 | 34.0 |
移动通信手持机(万台) | 13316 | -7.2 | 101343 | 8.8 |
其中:智能手机(万台) | 10292 | -0.2 | 77642 | 10.0 |
集成电路(亿块) | 321 | 39.4 | 2399 | 48.2 |
原煤(万吨) | 33524 | 0.8 | 259724 | 4.4 |
焦炭(万吨) | 3967 | -5.0 | 31958 | 2.5 |
原油(万吨) | 1703 | 2.3 | 13322 | 2.4 |
原油加工量(万吨) | 5835 | -2.2 | 47079 | 7.4 |
天然气(亿立方米) | 159 | 11.3 | 1361 | 10.8 |
发电量(亿千瓦时) | 7383 | 0.2 | 53894 | 11.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5167 | 0.3 | 38723 | 12.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1370 | -4.7 | 7617 | -1.0 |
核能发电量(亿千瓦时) | 365 | 10.2 | 2699 | 13.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 322 | 7.0 | 3651 | 28.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 159 | 8.5 | 1204 | 10.3 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.4(百分点) | 97.7 | 0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12055 | 14.8 | 90228 | 19.9 |
精彩评论