二季度,全国工业产能利用率为78.4%,比上年同期上升4.0个百分点。
分三大门类看,二季度,采矿业产能利用率为76.1%,比上年同期上升4.0个百分点;制造业产能利用率为78.8%,上升4.0个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.7%,上升4.1个百分点。
分主要行业看,二季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为73.1%,食品制造业为72.8%,纺织业为80.9%,化学原料和化学制品制造业为80.0%,非金属矿物制品业为72.6%,黑色金属冶炼和压延加工业为84.1%,有色金属冶炼和压延加工业为81.6%,通用设备制造业为81.6%,专用设备制造业为80.4%,汽车制造业为74.2%,电气机械和器材制造业为81.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业为79.1%。
2021年二季度工业产能利用率
行业 | 二季度 | 上半年 | ||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | 产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | |
工业 | 78.4 | 4.0 | 77.9 | 6.8 |
其中:采矿业 | 76.1 | 4.0 | 75.8 | 6.1 |
制造业 | 78.8 | 4.0 | 78.2 | 6.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.7 | 4.1 | 74.6 | 5.4 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 73.1 | 3.8 | 72.8 | 5.4 |
石油和天然气开采业 | 90.3 | -0.2 | 90.2 | 0.1 |
食品制造业 | 72.8 | 2.4 | 73.5 | 7.4 |
纺织业 | 80.9 | 8.2 | 79.7 | 9.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 80.0 | 5.8 | 78.6 | 6.6 |
医药制造业 | 78.5 | 4.5 | 77.8 | 5.1 |
化学纤维制造业 | 85.3 | 5.6 | 86.1 | 9.0 |
非金属矿物制品业 | 72.6 | 4.4 | 69.8 | 5.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 84.1 | 5.7 | 83.0 | 7.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 81.6 | 2.4 | 81.0 | 5.2 |
通用设备制造业 | 81.6 | 4.3 | 80.9 | 6.9 |
专用设备制造业 | 80.4 | 2.8 | 81.3 | 6.6 |
汽车制造业 | 74.2 | -0.4 | 76.2 | 9.4 |
电气机械和器材制造业 | 81.7 | 3.6 | 81.4 | 7.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79.1 | 0.7 | 79.2 | 4.1 |
精彩评论