慧聪消防网讯 2022品牌盛会复选进行时 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国质量新闻网讯 2022年6月27日,四川省市场监督管理局网站通报2021年下半年危险化学品、环保产品、消防产品质量省级监督抽查情况。
本次监督抽查了车用汽油、车用柴油、车用尿素、危险化学品无机类、危险化学品有机类、溶剂型工业涂料、塑料购物袋、农用薄膜、复混肥料、消防排烟管道系统、消防排烟风机、防火窗、建筑通风和排烟系统用阀门等13种895家企业生产(销售)968批次产品,发现68家企业生产(销售)79批次不合格,不合格发现率为8.2%。
本次跟踪抽查到上次抽查不合格生产(销售)企业126家,仍然有11家生产(销售)企业的11批次产品不合格,涉及的产品有消防排烟管道系统、塑料购物袋、农用薄膜。
抽查结果
(一)车用汽油。在成都、德阳、绵阳、自贡、泸州、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳、甘孜、凉山等18个市(州)监督抽查312家加油站313批次产品。此次重点对研究法辛烷值、铅含量、馏程、胶质、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、锰含量、铁含量、甲醇含量、密度等13个项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(二)车用柴油不合格发现率为0.9%。在成都、德阳、绵阳、自贡、泸州、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳、甘孜、阿坝、凉山等19个市(州)监督抽查226家加油站226批次产品,发现2家企业销售的2批次产品不合格,不合格发现率为0.9%。此次重点对硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、脂肪酸甲酯含量、密度、润滑性等15个项目进行了检验。存在的主要质量问题是闪点(闭口)指标项目不合格。
(三)车用尿素不合格发现率为1.6%。在成都、德阳、绵阳、自贡、泸州、内江、宜宾、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳、甘孜、凉山等15个市(州)58家加油站监督抽查62批次产品,发现1家企业销售的1批次产品不合格,不合格发现率为1.6%。此次重点对尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认等19个项目进行了检验,存在的主要质量问题是醛类(以HCHO计)指标项目不合格。
(四)危险化学品无机类不合格发现率为1.3%。在成都、德阳、绵阳、自贡、泸州、广元、遂宁、南充、宜宾、广安、达州、雅安、眉山、资阳、阿坝等15个市(州),抽查了63家企业生产的79批次产品,发现1家企业生产的1批次产品不合格,不合格发现率为1.3%。此次抽查的产品包括工业硫磺、单水氢氧化锂、工业硝酸盐、氟化物、工业六价铬盐、工业硫化钠、工业钡盐、工业氯酸钠、工业氰化钠、工业水合肼、水处理剂氯化铁、液体二氧化硫、工业溴等13种。存在的主要质量问题是工业硫磺产品的酸度指标项目不合格。
(五)危险化学品有机类不合格发现率为4.1%。在成都、德阳、绵阳、攀枝花、泸州、广元、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、眉山、阿坝、凉山等15个市(州),抽查了44家企业生产的49批次产品,发现2家企业生产的2批次产品不合格,不合格发现率为4.1%,此次抽查产品包括粗苯、工业用甲醛溶液、工业用甲醇、碳化钙、工业萘、工业氯甲烷、工业三氯乙烯、石油甲苯、石油对二甲苯、石油邻二甲苯、工业正丁醇、工业乙酸酐、工业用乙酸正丁酯、间苯二胺、焦化苯、邻苯二甲酸酐、煤沥青等17种。存在的主要质量问题是工业用乙酸正丁酯产品的乙酸正丁酯的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数指标项目不合格,邻苯二甲酸酐产品的游离酸的质量分数指标项目不合格。
(六)溶剂型工业涂料不合格发现率为22.2%。在成都、德阳、绵阳、自贡、攀枝花、遂宁、眉山等7个市监督抽查37家企业生产的45批次产品,发现10家企业生产的10批次产品不合格。不合格发现率为22.2%。此次抽查产品包括氯化橡胶防腐涂料、环氧沥青防腐涂料、富锌底漆、酚醛树脂涂料、酚醛树脂防锈漆涂料、溶剂型聚氨酯涂料、硝基涂料、醇酸树脂涂料、氨基醇酸树脂涂料、溶剂型丙烯酸树脂、过氯乙烯防腐涂料、氨基烘干绝缘漆、醇酸烘干绝缘漆、过氯乙烯树脂涂料、交联型氟树脂涂料、环氧云铁中间漆、鳞片型锌粉底漆、地坪涂装材料、玻璃鳞片防腐涂料、环氧树脂底漆等20种。存在的主要质量问题是重金属含量指标项目不合格。
(七)塑料购物袋不合格发现率为68.6%。在全省21个市(州)和省内注册的电商平台监督抽查53家企业销售的70批次产品,发现39家企业销售的48批次产品不合格,不合格发现率为68.6%。此次重点对环保要求(厚度)、跌落性能、漏水性能、封合强度等4个项目进行检验。存在的主要质量问题是环保要求(厚度)指标项目不合格。
(八)农用薄膜不合格发现率为13.3%。在淘 宝、阿里巴巴等电商平台抽查了9家在四川省境内注册的市场主体销售的15批次产品,发现2家企业销售的2批次产品不合格,不合格发现率为13.3%。此次抽查的产品包括农业用聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜等2种。存在的主要质量问题是厚度极限偏差、厚度平均偏差指标项目不合格。
(九)复混肥料不合格发现率为27.6%。在成都、眉山等2个市监督抽查13家企业销售的29批次产品,发现6家企业销售的8批次产品不合格,不合格发现率为27.6%。此次抽查产品包括复合肥料、掺混肥料(BB肥)、有机-无机复混肥料、硝基复合肥料、腐植酸复合肥料等5种。存在的主要质量问题是总养分(N+P₂O₅)的质量分数、总氮(N)的质量分数、有效磷(P₂O₅)的质量分数、包装标识、氯离子(Cl)的质量分数、氧化钾(K₂O)的质量分数、总砷(As)指标项目不合格。
(十)消防排烟管道系统不合格发现率为10%。在成都、德阳、眉山、南充等4个市监督抽查了20家企业生产的20批次产品,发现2家企业生产的2批次产品不合格,不合格发现率为10%。此次重点对锌层厚度、板材厚度、板材拼接、法兰螺栓孔距这4个项目进行了检验。存在的主要质量问题是锌层厚度指标项目不合格。
(十一)消防排烟风机。在成都、眉山等2个市监督抽查了20家企业生产的20批次产品,合格20批次。此次重点对安全要求、外观与清洁度、成套性、标志、装配要求、耐高温要求这6个项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(十二)防火窗。在成都、德阳等2个市监督抽查了10家企业生产的10批次产品,合格10个批次。此次重点对外观质量、窗框高度公差、窗框宽度公差、窗框厚度公差、窗框对角线长度差、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间、活动窗扇尺寸允许偏差、耐火性能等9个指标项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
(十三)建筑通风和排烟系统用阀门不合格发现率为10%。在成都、德阳、内江、南充、眉山等5个市监督抽查了30家企业生产的30批次产品,发现3家企业生产的3批次产品不合格,不合格发现率为10%。此次重点对外观、公差、复位功能、手动控制、电动控制、绝缘性能、温感器控制、驱动转矩、关闭可靠性、耐火性能、开启可靠性等11个项目进行了检验。存在的主要质量问题是耐火性能指标项目不合格。
工作要求
针对产品质量省级监督抽查发现的问题,各市(州)局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《四川省产品质量监督抽查工作细则(试行)》等,做好监督抽查结果处理工作:
(一)对于省级监督抽查中产品质量不合格的企业,应责令企业认真整改并限期复查。特别是对抽查中发现产品质量不符合国家强制性标准的,要依法责令企业停止生产(销售)不合格产品。
(二)依法加大产品质量监管力度,及时将省级监督抽查不合格产品及企业情况通报地方政府或相关部门,采取有力措施,督促生产(销售)企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按标准组织生产(销售),维护产品质量安全。
(三)对于省级监督抽查中不合格发现率较高的产品,如溶剂型工业涂料、塑料购物袋、复混肥料、农用薄膜、消防排烟管道系统、建筑通风和排烟系统用阀门等,要加大后续跟踪监督检查力度。
(四)对连续两年省级监督抽查不合格的生产(销售)企业,要依法严肃处理。对省级监督抽查暴露出的产品质量问题,要组织有关行业和技术机构,通过约谈企业或召开产品质量分析会等形式,开展技术帮扶,帮助企业查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
(五)各市(州)市场监管局将不合格产品的后处理情况及相关资料及时在产品质量安全监管系统中报送,并将后处理相关资料存档,省局质量监督处将不定期进行抽查。
2021 年下半年危险化学品、环保、消防产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||||||
序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 标称生产企业所在地 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 抽查领域 | 备注 | |
1 | 达州市 | 四川豪诚物流有限公司 | 达州市 | 四川豪诚物流有限公司 | 危险化学品无机类 | / | 散装 | 2021年8月10日 /- | 不合格 | 酸度 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
2 | 南充市 | 四川祥诚暖通设备有限公司 | 南充市 | 四川祥诚暖通设备有限公司 | 消防排烟管道系统 | / | 400×200 L=500 中压系统(500Pa﹤P≤1500Pa,﹣1000Pa≤P﹤﹣500Pa) | 2021-09 | 不合格 | 锌层厚度(双面) | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | ||
3 | 成都市 | 四川嘉澳环保设备有限公司 | 成都市 | 四川嘉澳环保设备有限公司 | 消防排烟管道系统 | / | 200×200 L=400 中压系统(500Pa﹤P≤1500Pa,﹣1000Pa≤P﹤﹣500Pa) | 2021-08-02 | 不合格 | 锌层厚度(双面) | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改后复查合格 | |
4 | 达州市 | 开江县永兴八庙加油站 | 省外 | 供货单位:山东京博石油化工有限公司 | 车用柴油 | / | 0#(VI) | 进货日期:2021.7.24 | 不合格 | 闪点(闭口)(℃) | 重庆市计量质量检测研究院 | 流通领域 | ||
5 | 成都市 | 成都市新都区新繁镇龙安加油站同心站 | 成都市 | 104油库 | 车用柴油 | / | 0号 | 2021-08-03 | 不合格 | 闪点(闭口) | 华研检测集团有限责任公司 | 流通领域 | 复检仍不合格 | |
6 | 泸州市 | 古蔺县石亮河加油站 | 泸州市 | 肯诺普(武汉)新材料有限责任公司 | 车用尿素 | / | 10kg/桶 | 受检产品生产日期2021年08月04日,由抽查对象与生产单位核实登记,购进日期为2021年08月05日。 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) | 重庆市计量质量检测研究院 | 流通领域 | ||
7 | 遂宁市 | 四川聚泰材料有限公司 | 遂宁市 | 四川聚泰材料有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 散装 | 2021年9月1日 /- | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量、重金属含量 六价铬(Cr⁶⁺)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
8 | 绵阳市 | 绵阳市建国漆业有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市建国漆业有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 25kg/桶 | 2021年5月28日/2021052801 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | 整改后复查合格 | |
9 | 德阳市 | 四川省广汉市晶华化工厂(普通合伙) | 德阳市 | 四川省广汉市晶华化工厂(普通合伙) | 溶剂型工业涂料 | 晶华 | 散装 | 2021-09-20/- | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
10 | 德阳市 | 四川英诺涂料有限公司 | 德阳市 | 四川英诺涂料有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 20kg/桶 | 20210818/20210818001 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
11 | 成都市 | 成都天合宏业科技发展有限公司 | 成都市 | 成都天合宏业科技发展有限公司 | 溶剂型工业涂料 | YOTO | 20kg(25kg套装)/桶 | -/210729095 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | 复检仍不合格 | |
12 | 成都市 | 成都润扬化工有限公司 | 成都市 | 成都润扬化工有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 20kg/桶 | 20210908/20210908013 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | 整改后复查合格 | |
13 | 成都市 | 成都市长瑞精细涂料有限公司 | 成都市 | 成都市长瑞精细涂料有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 20kg/桶 | 2021年09月06日/20210906A | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | 整改后复查合格 | |
14 | 成都市 | 成都七彩祥云科技有限公司 | 成都市 | 成都七彩祥云科技有限公司 | 溶剂型工业涂料 | / | 散装 | -/20210901010 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
15 | 成都市 | 成都川洋漆业有限公司 | 成都市 | 成都川洋漆业有限公司 | 溶剂型工业涂料 | 川洋牌 | 15kg/桶 | -/20210809033 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量、重金属含量 六价铬(Cr⁶⁺)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
16 | 成都市 | 成都友生化工有限公司 | 成都市 | 成都友生化工有限公司 | 溶剂型工业涂料 | 天峡牌 | 15kg/桶 | -/20210805 | 不合格 | 重金属含量 铅(Pb)含量、重金属含量 六价铬(Cr⁶⁺)含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
17 | 内江市 | 四川省内江蜀源水轮机有限公司 | 内江市 | 四川省内江蜀源水轮机有限公司 | 建筑通风和排烟系统用阀门 | 蜀源 | PFHF WSDc-K-1200×400 | 2021-08-15 | 不合格 | 耐火性能 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | ||
18 | 德阳市 | 成都市蜀鑫空调制造有限公司广汉分公司 | 德阳市 | 成都市蜀鑫空调制造有限公司广汉分公司 | 建筑通风和排烟系统用阀门 | 蜀鑫 | FHF WSDc-K-320×200 | 2021-08 | 不合格 | 耐火性能 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | ||
19 | 成都市 | 成都市鑫锦宏科技有限公司 | 成都市 | 成都市鑫锦宏科技有限公司 | 建筑通风和排烟系统用阀门 | / | PFHF WSDc-K-630×250 | 2021-08 | 不合格 | 耐火性能 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改后复查合格 | |
20 | 内江市 | 威远县婆城优易购超市 | 省外 | 广州市永信纸塑制品有限公司 | 塑料购物袋 | / | 300×500mm 2kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
21 | 内江市 | 威远县顺华塑业店 | 省外 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 350mm×(200+50)mm×0.025mm 1kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
22 | 内江市 | 威远县顺华塑业店 | 自贡市 | 自贡市大安区荣兴塑料制品厂 | 塑料购物袋 | / | 240mm×400mm | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
23 | 遂宁市 | 遂宁市福满家商贸有限公司 | 省外 | 桐城市宜春塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | / | 420㎜×(260+55)㎜×0.025㎜ 4kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
24 | 广元市 | 张俊 | 南充市 | 四川宏泰塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 580×(380+170)×0.025mm 10kg 30根/卷 | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
25 | 广元市 | 广元放牛娃商贸有限公司 | 成都市 | 都江堰市瑛达包装材料厂 | 塑料购物袋 | / | 350×(200+100)×0.025mm 1kg 35根/卷 | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
26 | 广元市 | 广元放牛娃商贸有限公司 | 南充市 | 四川宏泰塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 420×(260+65×2)×0.025mm 3kg 40根/卷 | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
27 | 自贡市 | 自贡红旗连锁有限公司龙汇路店 | 成都市 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 550×(380+140)×0.025(mm) 8kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
28 | 绵阳市 | 绵阳市安州区好又多超市 | 绵阳市 | 绵阳市强升塑业有限责任公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
29 | 绵阳市 | 绵阳市安州区欧奇摩尔购物超市 | 绵阳市 | 绵阳市强升塑业有限责任公司 | 塑料购物袋 | / | 280×460(mm) | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
30 | 绵阳市 | 绵阳高新区老乡好超市上河鹂岛店 | 成都市 | 四川兴达塑料有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 涉嫌假冒 | |
31 | 阿坝藏族羌族自治州 | 鑫兴超市新街店 | 省外 | 永信纸塑制品(广州)股份有限公司 | 塑料购物袋 | / | 500mmX(300+60)mmX0.O25mm 5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
32 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金德惠商贸有限责任公司 | 德阳市 | 四川应真塑料制品有限责任公司 | 塑料购物袋 | / | 460X(255+155)X0.026±3%mm6kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
33 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康九洲大润发超市 | 省外 | 重庆振宇塑料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 450*410(280+65*2)mm×0.025mm 5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
34 | 德阳市 | 广汉市好友佳超市 | 省外 | 安徽省自力塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
35 | 德阳市 | 广汉市明贤超市 | 省外 | 安徽省自力塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
36 | 德阳市 | 广汉市联合一百超市 | 省外 | 安徽省自力塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
37 | 德阳市 | 广汉市好友购超市 | 省外 | 安徽省自力塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
38 | 德阳市 | 广汉市荣新五金经营部 | 成都市 | 四川都江堰市宏宇塑料厂 | 塑料购物袋 | / | 560mm×(350+75)×0.025mm | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
39 | 甘孜藏族自治州 | 四川省灵薪商贸有限责任公司 | 省外 | 桐城市丰港塑料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 420 mm×(250mm+50mm)mm×0.025mm 3kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
40 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县浙景优选超市 | 成都市 | 成都市永鑫诚科技有限公司 | 塑料购物袋 | / | 460×280mm 承重:5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
41 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县浙景优选超市 | 成都市 | 成都市永鑫诚科技有限公司 | 塑料购物袋 | / | 360×220mm 承重:2kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
42 | 资阳市 | 资阳市长城物资有限责任公司长城购物中心 | 省外 | 安徽省君创贸易有限公司 | 塑料购物袋 | / | 500mm×(350+80)mm×0.025mm 6kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
43 | 资阳市 | 资阳市长城物资有限责任公司长城购物中心 | 省外 | 安徽省君创贸易有限公司 | 塑料购物袋 | / | 640mm×(430+100)mm×0.025mm 8kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
44 | 眉山市 | 眉山红旗连锁有限公司三分场 | 省外 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 | 塑料购物袋 | / | 350×(225+100)×0.025mm 3kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
45 | 雅安市 | 雅安市雨城区时代家园超市 | 成都市 | 四川省兴达塑料有限公司 | 塑料购物袋 | 兴达 | 350mm×(200+100)mm×0.025mm 1.5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
46 | 巴中市 | 巴中市恩阳区世纪华联超市 | 省外 | 桐城市建新包装有限公司 | 塑料购物袋 | / | 565mm×(350+75)mm×0.025 4kg | 2021-1-20(采购日期) | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 复检仍不合格 | |
47 | 达州市 | 达州市达隆商贸有限公司 | 省外 | 桐城市隆平塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 520mm×(320+70)mm×0.025 6kg | 2021-7-3(采购日期) | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
48 | 达州市 | 达州市达隆商贸有限公司 | 省外 | 桐城市隆平塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 650mm×(380+75)mm×0.025 8kg | 2021-7-3(采购日期) | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
49 | 广安市 | 岳池好又多商业发展有限公司 | 省外 | 安徽桐城順明塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 520×(320⁺65)×0.025mm 5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
50 | 广安市 | 岳池九龙超市连锁有限责任公司旗舰店 | 南充市 | 南充市恒兴塑料包装厂 | 塑料购物袋 | / | 650×(380+80)×0.025mm 8kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
51 | 宜宾市 | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 省外 | 桐城市双英塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 460mm×(290+60×2)mm×0.0255mm 7.5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
52 | 宜宾市 | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 省外 | 桐城市双英塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 530mm×(350+70×2)mm×0.0255mm 8kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
53 | 南充市 | 南充市高坪区大佳华百货经营部 | 省外 | 安徽金龙包装有限公司 | 塑料购物袋 | / | 540×(325+150)mm 5kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | ||
54 | 乐山市 | 乐山红旗连锁超市有限公司柏杨中路便利店 | 省外 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 | 塑料购物袋 | / | 550×(380+140)×0.025mm 8kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
55 | 乐山市 | 乐山红旗连锁超市有限公司柏杨中路二便利店 | 成都市 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 350×(225+100)×0.025mm 3kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 下架 | |
56 | 成都市 | 青羊区仟果满园水果店 | 成都市 | 成都新能包装有限公司 | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
57 | 成都市 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司西河二店 | 成都市 | 成都风云包装材料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 450×(310+130)mm 6kg | / | 不合格 | 厚度 | 成都市产品质量监督检验研究院 | 流通领域 | 整改后复查合格 | |
58 | 成都市 | 成都市梦瑶商贸部 | 成都市 | 四川都江堰市宏宇塑料厂 | 塑料购物袋 | / | 480mm×(300+120)mm×0.025mm,5kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2109141905365531148 | |
59 | 成都市 | 成都市梦瑶商贸部 | 成都市 | 成都合纵联合包装有限公司 | 塑料购物袋 | / | 350mm×(200+50)mm×0.025mm,2kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2109166426701006092 | |
60 | 成都市 | 金牛区宏鑫塑料制品经营部 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | 300mm×500mm | / | 不合格 | 公称厚度、最小厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2109077128411759148 | |
61 | 成都市 | 金牛区宏鑫塑料制品经营部 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | 580mm×(350+160)mm×0.025mm,10kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2109157173480689080 | |
62 | 成都市 | 彭州市致和镇俊华塑料制品厂 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | 480mm×(300+60)mm×0.025mm,3kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2088776233731094543,下架 | |
63 | 成都市 | 成都保溉拇包装制品有限公司 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 公称厚度、最小厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2074783644762094543 | |
64 | 成都市 | 新都区顾氏酒店用品经营部 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | / | / | 不合格 | 公称厚度、最小厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2072625804426094543,下架 | |
65 | 成都市 | 四川万悦隆塑料制品有限公司 | 成都市 | / | 塑料购物袋 | / | 320mm×(200+50+50)mm×0.025mm,3kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2074951011034094543 | |
66 | 成都市 | 双流区西航港万金日化经营部 | 省外 | 桐城市强存塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 400mm×(250+60×2)mm,2.5kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2074315789230094543,复检仍不合格 | |
67 | 成都市 | 双流区西航港万金日化经营部 | 省外 | 桐城市强存塑业有限公司 | 塑料购物袋 | / | 380mm×(240+60×2)mm,3kg | / | 不合格 | 公称厚度 | 广元市产品质量监督检验所 | 电商领域 | 阿里巴巴2109252564516094543,复检仍不合格 | |
68 | 南充市 | 南充联成化学工业有限公司 | 南充市 | 南充联成化学工业有限公司 | 危险化学品有机类 | 图形商标 | 25kg/袋 | 2021年9月11日 /- | 不合格 | 游离酸的质量分数 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | ||
69 | 成都市 | 成都市六顺精细化工有限公司 | 成都市 | 成都市六顺精细化工有限公司 | 危险化学品有机类 | / | 25kg/桶 | 2021年9月10日/- | 不合格 | 乙酸正丁酯的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数(以CH₃COOH计) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 生产领域 | 复检仍不合格 | |
70 | 眉山市 | 眉山市东坡区农安益农资王辉加盟店 | 省外 | 山东众邦农业科技有限公司 ; 生产企业:山东福乐多肥业有限公司 | 复混肥料 | 澳力丰 | 40kg/袋 | 进货日期:2021年10月4日 | 不合格 | 总养分(N+P₂O₅)的质量分数、总氮(N)的质量分数、有效磷(P₂O₅)的质量分数 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 流通领域 | ||
71 | 眉山市 | 眉山市东坡区吴潘农资 | 省外 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 复混肥料 | 云天化 | 40kg/袋 | YF 200420 3C | 不合格 | 包装标识(单养分、其它添加物、添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 流通领域 | ||
72 | 眉山市 | 东坡区天润农资经营部 | 省外 | 重庆多来利化肥有限公司 | 复混肥料 | 大展 | 40kg/袋 | 进货日期:2020年6月 | 不合格 | 包装标识(添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 流通领域 | ||
