慧聪消防网讯 CFIC2022论坛主题征集 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国质量新闻网讯 据深圳市市场监管局网站消息,2021年,该局组织对深圳市特种劳动防护用品产品开展了产品质量监督抽查。本次抽查产品为防护服、安全帽、防护鞋。其中,抽查了深圳市18家受检单位生产、销售的22批次防护鞋产品,发现不合格产品7批次。不合格项目为:外底撕裂强度、外底耐磨性、标识。
本次抽查依据GB 12011-2009《足部防护电绝缘鞋》、GB 21148-2007《个体防护装备安全鞋》、GB 21148-2020《足部防护安全鞋》等标准的要求,重点对结构、鞋帮与围条粘附强度、鞋帮与织物粘附强度、外底防滑花纹、成鞋的抗冲击性、成鞋的耐压力性、成鞋防漏性、鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能、鞋帮耐折性、外底撕裂强度、外底耐磨性、外底耐折性、外底耐油性、安全鞋/防护鞋一般要求、成鞋刺穿力、导电鞋电性能、电绝缘性能、防静电鞋电性能、标识等20个项目进行了检测。
抽查不合格产品信息
序号 | 产品类型 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 防护鞋 | 深圳市宝安区沙井深天宝劳保用品店 | 多功能安全鞋/靴(保护足趾+防刺穿) | / | BA-4913 | 2021-05/- | 东莞市百安鞋业有限公司 | 不合格 | 1、外底撕裂强度;2、外底耐磨性 | |
2 | 防护鞋 | 深圳市龙华新区龙华源兴文具劳保包装行 | 保护足趾安全鞋 | 图形商标 | 检样:40、40、41、43 备样:40、43 | 2021.1/- | 瑞安市劳安鞋业有限公司 | 不合格 | 标识 | |
3 | 防护鞋 | 深圳市龙岗区坂田文霞劳保消防器材用品商行 | 多功能安全鞋(保护足趾+防刺穿) | / | 型号:BA-4913 检样:38/240 43/265 44/270 44/270 备样:41/255 44/270 | 2021-09-20/- | 东莞市百安鞋业有限公司 | 不合格 | 1、外底撕裂强度;2、外底耐磨性 | |
4 | 防护鞋 | 深圳市光明新区公明康瑞劳保用品商行 | 多功能安全鞋 | / | 检样:245/39 245/39/ 260/42 265/73 备样:240/38 255/41 | 2021-06/- | 广安市东钰鞋厂 | 不合格 | 标识 | |
5 | 防护鞋 | 深圳市福田区特顺安劳保用品商行 | 多功能安全鞋 | / | 检样:260/42、260/42、260/42、260/42 备样:260/42、260/42 | 2021-3/- | 广安市东钰鞋厂 | 不合格 | 标识 | |
6 | 防护鞋 | 深圳市龙岗区鑫盛安消防劳保用品经营部 | 多功能安全鞋 | / | 型号:BA-4913 检样:40/250 40/25 40/250 40/250 备样:40/250 40/250 | 2020-10-06/- | 东莞市百安鞋业有限公司 | 不合格 | 1、外底撕裂强度;2、外底耐磨性 | |
7 | 防护鞋 | 深圳市张氏永辉鞋材有限公司 | 多功能安全鞋 | / | 检样:265/43 265/43 265/43 265/43 备样:265/43 265/43 | 2021-09-23/- | 深圳市张氏永辉鞋材有限公司 | 不合格 | 标识 |
精彩评论