慧聪消防网讯 CFIC2022论坛主题征集 CFIC2021 第十四届消防品牌盛会 易招通牛企榜
中国质量新闻网讯 2022年4月29日,青岛市市场监督管理局网站发布2022年第一批工业产品质量市专项监督抽查结果的公告。本次共对11种116家企业生产经营的140批次产品进行了监督抽查,其中在流通领域抽查了10家单位的10批次消防水枪产品。
依据 GB 8181-2005 《消防水枪》等标准,对基本参数、表面质量、密封性能、耐水压强度、使用环境温度、跌落性能、耐腐蚀性能等7个项目进行了检验。抽查发现有3家企业的3批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:密封性能、耐水压强度、耐腐蚀性能。监督抽查不合格产品检出率为30.0%。
青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2022年消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛市城阳区君祥安全科技营销中心 | 92370214MA3EBMWB92 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 2021-01-05 | QZ3.5/7.5-A | 闽美 | 不合格 | 密封性能、耐水压强度 | 2022-01-11 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 91370211MA3C54F588 | 扬州万安消防科技有限公司 | 2021-10-27 | QZ3.5/7.5 | / | 不合格 | 耐水压强度 | 2022-01-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛精诚消防器材有限公司开发区分公司 | 91370220766735270Y | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 2021-05-10 | QZ3.5/7.5-A | / | 不合格 | 耐腐蚀性能 | 2022-01-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防水枪 | 城阳区神龙源消防器材销售处 | 92370214MA3E3UX2XR | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 2020-08-26 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 91370203MA3T8KNA51 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 2021-04-15 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛群安达消防器材有限公司 | 91370281081405922R | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 2021-10-13 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 临沂沂安消防科技有限公司 | 2021-12-29 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 消防水枪 | 平度市楼山后消防器材经销处 | 92370283MA3E79MC6A | 济南齐鲁消防设备有限公司 | 2018-08-18 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 消防水枪 | 即墨市通济办事处路之安交通设施批发部 | 92370282MA3E2UDR1P | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2021-12 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 消防水枪 | 即墨市恒鑫盛消防器材店 | 92370282MA3EQG8G20 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2021-10-16 | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-01-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
精彩评论